Tabulka velikostí – Dámské velikosti - oblečení NOIR
| EUR/USA | EUR | UK | prsa | pas | boky | jednotky |
| S | 36 | 8 | 86-89 | 65-68 | 92-95 | cm |
| M | 38 | 10 | 90-93 | 69-72 | 96-99 | cm |
| L | 40 | 12 | 94-97 | 73-76 | 100-103 | cm |
| XL | 42 | 14 | 98-101 | 77-80 | 104-107 | cm |
| XXL | 44 | 16 | 102-105 | 81-84 | 108-111 | cm |
| 3XL | 46 | 18 | 106-109 | 85-88 | 112-115 | cm |
| 4XL | 48 | 20 | 110-113 | 86-89 | 116-119 | cm |
| 5XL | 50 | 22 | 114-117 | 90-93 | 120-123 | cm |
| 6XL | 52 | 24 | 118-121 | 94-97 | 124-127 | cm |

Vše o nákupu

























































































