Tabulka velikostí – Pánské velikosti – latexové oblečení
mezinárodní | evropská | spodní prádlo evropská | hrudník | pas | boky | jednotky |
S | 44–46 | 4 | 86–93 | 74–81 | 90–91 | cm |
M | 48–50 | 5,6 | 94–101 | 82–89 | 98–105 | cm |
L | 52–54 | 7,8 | 102–109 | 90–99 | 106–113 | cm |
XL | 56–58 | 9 | 110–117 | 100–109 | 114–121 | cm |
2XL | 60–62 | 10 | 118–125 | 110–119 | 122–129 | cm |
3XL | 64–66 | 12 | 126–133 | 120–129 | 130–137 | cm |
Vše o nákupu