Tabulka velikostí – Dámské velikosti – latexové oblečení
mezinárodní | evropská | hrudník poprsí | pas | boky | jednotky |
XS | 32–34 | 74–81 | 59–64 | 84–91 | cm |
S | 36–38 | 82–89 | 65–73 | 92–98 | cm |
M | 40–42 | 90–97 | 74–81 | 99–104 | cm |
L | 44–46 | 98–106 | 82–90 | 105–112 | cm |
XL | 48–50 | 107–118 | 91–102 | 113–121 | cm |
2XL | 52–54 | 119–130 | 103–114 | 122–132 | cm |
3XL | 56–58 | 131–142 | 115–128 | 133–144 | cm |
4XL | 60–62 | 143–154 | 129–140 | 145–156 | cm |
Vše o nákupu