Tabulka velikostí – Dámské velikosti – Christine
| Velikost | Konfekční velikost | Obvod hrudníku (cm) | Pas (cm) | Obvod boků (cm) |
| XXS | 32 | 74–77 | 61–63 | 83–86 |
| XS | 34 | 78–81 | 62–64 | 87–91 |
| S | 36 | 82–85 | 65–67 | 92–96 |
| M | 38–40 | 86–89 | 68–71 | 97–100 |
| L | 40–42 | 90–93 | 72–75 | 101–104 |
| XL | 42–44 | 94–97 | 76–79 | 105–107 |
| XXL | 46–48 | 98–101 | 80–84 | 108–112 |
Korzety (velikosti v cm)
| Velikost | Obvod pasu | Velikost korzetu |
| S | 65–73 | 56 |
| M | 74–81 | 66 |
| L | 82–90 | 76 |
| XL | 91–102 | 86 |
| 2XL | 103–114 | 96 |
| 3XL | 115–128 | 106 |
Punčochy a punčochové kalhoty
| Velikost | Mezinárodní velikost | Konfekční velikost |
| 0 | XS | 34/36 |
| I (1) | S | 36/38 |
| II (2) | M | 40/42 |
| III (3) | L | 44 |
| IV (4) | XL | 46 |
| V (5) | 2XL | 48/50 |
| VI (6) | 3XL | 52/54 |
Vše o nákupu

























































































